| Model: | Renault Clio 1.2 Expression (3 vrata) |
| Proizvodio se: | 2001. - 2004. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Osobna vozila |
| Oblik karoserije: | Limuzuna |
| Broj vratiju: | 3 vrata |
| Broj sjedala: | 5 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 15 sec |
| Najveća brzina: | 160 km/h |
| Potrošnja - grad: | 7.9 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 4.9 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 6 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | benzinac |
| Zapremnina: | 1149 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 43 kW / 60 KS (pri 5250 okr./min) |
| Okretni moment: | 93 Nm (pri 2500 okr./min) |
| CO2 emisija: | 143 g/km |
| Klasa motora: | Euro3 i D4 |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | bubanj |
| Gume sprijeda: | 175/65R14T |
| Gume straga: | |
| Ovjes sprijeda: | vijčane opruge |
| Ovjes straga: | vijčane opruge |
| Dužina: | 3773 mm |
| Širina: | 1639 mm |
| Visina: | 1417 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2471 mm |
| Spremnik goriva: | 50 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 255 L |
| Zapremnina prtlažnika (puno do krova): | 1037 L |
| Najveća dopuštena masa: | 1420 kg |
| Netto masa: | 955 kg |
| Nosivost: | 465 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1100 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 475 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 60 kg |
| Cijena (HRK) | 31.000,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Godina proizvodnje | 2001 |
| Prijedeno | 98.000 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Registrirano do | registrirano(05/2009) |
| Oblik karoserije | Limuzuna |
| Boja karoserije | crna(metalic) |
| Broj vrata | 3 |
| Broj sjedala | 5 |
| Sigurnosna oprema | airbag×2 |
| Komfor & zabava | upravljač podesiv po visini, upravljač podesiv po dubini |
| Izgled & razno | djeljiva stražnja klupa 1/2 / 1/2 |