| Model: | Renault Clio 1.2 ECON (3 vrata) |
| Proizvodio se: | 1998. - 2001. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Osobna vozila |
| Oblik karoserije: | Limuzuna |
| Broj vratiju: | 3 vrata |
| Broj sjedala: | 5 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 15 sec |
| Najveća brzina: | 160 km/h |
| Potrošnja - grad: | 7.9 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 5.2 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 6.2 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | benzinac |
| Zapremnina: | 1149 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 43 kW / 60 KS (pri 5250 okr./min) |
| Okretni moment: | 93 Nm (pri 2500 okr./min) |
| CO2 emisija: | 146 g/km |
| Klasa motora: | Euro3 i D4 |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | bubanj |
| Gume sprijeda: | 165/65R14T |
| Gume straga: | |
| Ovjes sprijeda: | n/a |
| Ovjes straga: | n/a |
| Dužina: | 3773 mm |
| Širina: | 1639 mm |
| Visina: | 1417 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2472 mm |
| Spremnik goriva: | 50 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 255 L |
| Zapremnina prtlažnika (puno do krova): | 1037 L |
| Najveća dopuštena masa: | 1420 kg |
| Netto masa: | 880 kg |
| Nosivost: | 540 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1100 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 475 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 60 kg |
| Cijena (HRK) | 38.160,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Godina proizvodnje | 2001 |
| Prijedeno | 139.900 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Registrirano do | neregistrirano |
| Oblik karoserije | Limuzuna |
| Boja karoserije | siva(metalic) |
| Broj vrata | 3 |
| Broj sjedala | 5 |
| Sigurnosna oprema | servo upravljač, ABS, airbag×2, centralno zaključavanje, daljinsko zaključavanje |
| Komfor & zabava | klima-ručna, el.stakala ×4, el.podesiva vanjska zrcala, grijana vanjska zrcala, sjedalo vozača podesivo po visini, sjedalo suvozača podesivo po visini |
| Izgled & razno | djeljiva stražnja klupa 1/2 / 1/2 |