| Model: | Peugeot 307 SW HDi FAP 110 |
| Proizvodio se: | 2002. - 2004. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Osobna vozila |
| Oblik karoserije: | Kombi osobno vozilo |
| Broj vratiju: | 5 vrata |
| Broj sjedala: | 5 sjedala |
| Maksimalni br. sjedala: | do 7 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 12.7 sec |
| Najveća brzina: | 183 km/h |
| Potrošnja - grad: | 7.2 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 4.4 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 5.4 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Zapremnina: | 1997 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 79 kW / 107 KS (pri 4000 okr./min) |
| Okretni moment: | 250 Nm (pri 1750 okr./min) |
| CO2 emisija: | 143 g/km |
| Klasa motora: | Euro3 |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | disk |
| Gume sprijeda: | 205/55R16V |
| Gume straga: | |
| Ovjes sprijeda: | vijčane opruge |
| Ovjes straga: | vijčane opruge |
| Dužina: | 4419 mm |
| Širina: | 1757 mm |
| Visina: | 1544 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2708 mm |
| Spremnik goriva: | 60 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 520 L |
| Zapremnina prtlažnika (puno do krova): | 1875 L |
| Najveća dopuštena masa: | 2016 kg |
| Netto masa: | 1496 kg |
| Nosivost: | 520 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1500 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 745 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 100 kg |
| Cijena (HRK) | 62.000,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Uvjeti prodaje | moguć povrat PDV-a, moguće kreditiranje/leasing |
| Godina proizvodnje | 2003 |
| Prijedeno | 130.000 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Stanje vozila | servisna knjiga |
| Registrirano do | neregistrirano |
| Oblik karoserije | Kombi osobno vozilo |
| Boja karoserije | plava(metalic) |
| Broj vrata | 5 |
| Broj sjedala | 5 |
| Sigurnosna oprema | servo upravljač, ABS, ESP (program stabilnosti), airbag×6, centralno zaključavanje, daljinsko zaključavanje |
| Komfor & zabava | klima-automatska, el.stakala ×4, el.podesiva vanjska zrcala, el.zaklapanje zrcala, automat.zasjenjiv.unutarašnjeg zrcala, upravljač podesiv po visini, upravljač podesiv po dubini, naslon za ruku naprijed, sjedalo vozača podesivo po visini, sjedalo suvozača podesivo po visini, zatamnjena stražnja stakla, stakleni otvor na krovu, radio-CD, CD izmjenjivač, putno računalo |
| Izgled & razno | ALU naplaci, kožna sjedala, kožni upravljač, kožna ručica mjenjača, kožna ručica ruč.kočnice, unutrašnjost od kože, krovni nosači |