| Model: | Opel Meriva 1.7 CDTI |
| Proizvodio se: | 2003. - 2005. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Osobna vozila |
| Oblik karoserije: | Monovolumen |
| Broj vratiju: | 5 vrata |
| Broj sjedala: | 5 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 13.5 sec |
| Najveća brzina: | 178 km/h |
| Potrošnja - grad: | 6.7 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 4.5 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 5.3 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Zapremnina: | 1686 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 4 |
| Snaga: | 74 kW / 100 KS (pri 4400 okr./min) |
| Okretni moment: | 240 Nm (pri 2300 okr./min) |
| CO2 emisija: | 143 g/km |
| Klasa motora: | Euro4 |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | disk |
| Gume sprijeda: | 185/60R15H |
| Ovjes sprijeda: | vijčane opruge |
| Ovjes straga: | vijčane opruge |
| Dužina: | 4042 mm |
| Širina: | 1694 mm |
| Visina: | 1624 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2630 mm |
| Spremnik goriva: | 53 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 350 L |
| Zapremnina prtlažnika (puno do krova): | 1410 L |
| Najveća dopuštena masa: | 1910 kg |
| Netto masa: | 1455 kg |
| Nosivost: | 455 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1200 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 675 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 75 kg |
| Cijena (HRK) | 67.041,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 8.990,00 EUR |
| Godina proizvodnje | 2004 |
| Prijedeno | 90.000 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Oblik karoserije | Monovolumen |
| Boja karoserije | srebrna(metalic) |
| Broj vrata | 5 |
| Broj sjedala | 5 |
| Sigurnosna oprema | servo upravljač, ABS, ESP (program stabilnosti), airbag×4, centralno zaključavanje, daljinsko zaključavanje, el. blokada paljenja, alarmni uređaj |
| Komfor & zabava | klima-automatska, el.stakala ×2, upravljač podesiv po visini, upravljač podesiv po dubini, multifunkcijski upravljač, sjedalo vozača podesivo po visini, sjedalo suvozača podesivo po visini, radio-CD, MP3 |
| Izgled & razno | ALU naplaci, djeljiva stražnja klupa 1/3 / 2/3 |
| Ostalo | E.P.S., REDOVITO SERVISRANO I ODRŽAVANO VOZILO |