| Model: | Opel Astra 1.4 (5 vrata) |
| Proizvodio se: | 1996. - 1998. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Osobna vozila |
| Oblik karoserije: | Limuzuna |
| Broj vratiju: | 5 vrata |
| Broj sjedala: | 5 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 17 sec |
| Najveća brzina: | 160 km/h |
| Potrošnja - grad: | 10.5 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 6.1 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 7.7 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | benzinac |
| Zapremnina: | 1389 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 44 kW / 60 KS (pri 5200 okr./min) |
| Okretni moment: | 103 Nm (pri 2800 okr./min) |
| CO2 emisija: | 182 g/km |
| Klasa motora: | D3 |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | bubanj |
| Gume sprijeda: | 175/70R13T |
| Ovjes sprijeda: | vijčane opruge |
| Ovjes straga: | vijčane opruge |
| Dužina: | 4051 mm |
| Širina: | 1696 mm |
| Visina: | 1379 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2517 mm |
| Spremnik goriva: | 52 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 360 L |
| Zapremnina prtlažnika (puno do krova): | 1200 L |
| Najveća dopuštena masa: | 1475 kg |
| Netto masa: | 955 kg |
| Nosivost: | 520 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 850 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 500 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 100 kg |
| Cijena (HRK) | 19.710,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Godina proizvodnje | 1996 |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Registrirano do | registrirano(02/2009) |
| Oblik karoserije | Limuzuna |
| Boja karoserije | crvena-tamno(metalic) |
| Broj vrata | 5 |
| Broj sjedala | 5 |
| Sigurnosna oprema | centralno zaključavanje |
| Komfor & zabava | upravljač podesiv po visini, upravljač podesiv po dubini, termoizolacijska stakla |
| Izgled & razno | djeljiva stražnja klupa 1/3 / 2/3 |