| Model: | Nissan Terrano II 2.7 TD (5 vrata) |
| Proizvodio se: | 1996. - 1999. g. |
| Vrsta pogona: | 4×4 isklj. |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Osobna vozila |
| Oblik karoserije: | Terensko vozilo |
| Broj vratiju: | 5 vrata |
| Broj sjedala: | 7 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 16.7 sec |
| Najveća brzina: | 155 km/h |
| Potrošnja - grad: | 11.9 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 8.7 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 9.9 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Zapremnina: | 2664 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 92 kW / 125 KS (pri 3600 okr./min) |
| Okretni moment: | 278 Nm (pri 2000 okr./min) |
| CO2 emisija: | 263 g/km |
| Klasa motora: | Euro2 (od 2500kg) |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | bubanj |
| Gume sprijeda: | 235/75R15S |
| Ovjes sprijeda: | torzione opruge |
| Ovjes straga: | vijčane opruge |
| Dužina: | 4665 mm |
| Širina: | 1755 mm |
| Visina: | 1850 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2650 mm |
| Spremnik goriva: | 80 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 115 L |
| Zapremnina prtlažnika (preklopljena sjedala) | 1900 L |
| Najveća dopuštena masa: | 2580 kg |
| Netto masa: | 1950 kg |
| Nosivost: | 630 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 2800 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 750 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 100 kg |
| Cijena (HRK) | 62.826,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Godina proizvodnje | 1997 |
| Prijedeno | 175.000 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Oblik karoserije | Terensko vozilo |
| Boja karoserije | crvena(metalic) |
| Broj vrata | 5 |
| Broj sjedala | 7 |
| Sigurnosna oprema | servo upravljač, ABS, airbag×2, centralno zaključavanje, daljinsko zaključavanje |
| Komfor & zabava | klima-ručna, el.stakala ×4, upravljač podesiv po visini, upravljač podesiv po dubini, sjedalo vozača podesivo po visini, sjedalo suvozača podesivo po visini, termoizolacijska stakla, radio-CD |
| Izgled & razno | ALU naplaci, djeljiva stražnja klupa 1/3 / 2/3 |