| Model: | Citroen Xsara 2.0 HDi 90 Chrono |
| Proizvodio se: | 2001. - 2003. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Osobna vozila |
| Oblik karoserije: | Limuzuna |
| Broj vratiju: | 5 vrata |
| Broj sjedala: | 5 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 13.2 sec |
| Najveća brzina: | 180 km/h |
| Potrošnja - grad: | 7.3 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 4.2 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 5.3 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Zapremnina: | 1997 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 66 kW / 90 KS (pri 4000 okr./min) |
| Okretni moment: | 205 Nm (pri 1900 okr./min) |
| CO2 emisija: | 141 g/km |
| Klasa motora: | Euro3 |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | disk |
| Gume sprijeda: | 195/55R15H |
| Gume straga: | |
| Ovjes sprijeda: | n/a |
| Ovjes straga: | n/a |
| Dužina: | 4188 mm |
| Širina: | 1705 mm |
| Visina: | 1405 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2540 mm |
| Spremnik goriva: | 54 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 408 L |
| Najveća dopuštena masa: | 1725 kg |
| Netto masa: | 1275 kg |
| Nosivost: | 450 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1100 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 645 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 75 kg |
| Cijena (HRK) | 41.500,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Godina proizvodnje | 2001 |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Oblik karoserije | Limuzuna |
| Boja karoserije | srebrna(metalic) |
| Broj vrata | 5 |
| Broj sjedala | 5 |
| Sigurnosna oprema | servo upravljač, ABS, airbag×2, centralno zaključavanje, daljinsko zaključavanje |
| Komfor & zabava | klima-ručna, el.stakala ×4, el.podesiva vanjska zrcala, grijana vanjska zrcala, upravljač podesiv po visini, upravljač podesiv po dubini, naslon za ruku naprijed, sjedalo vozača podesivo po visini, sjedalo suvozača podesivo po visini, termoizolacijska stakla, radio-CD |
| Izgled & razno | djeljiva stražnja klupa 1/3 / 2/3 |