| Model: | Audi A6 2.0 TDI |
| Proizvodio se: | 2004. - 2007. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 6 |
| Vrsta vozila: | Osobna vozila |
| Oblik karoserije: | Limuzuna |
| Broj vratiju: | 4 vrata |
| Broj sjedala: | 5 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 10.3 sec |
| Najveća brzina: | 210 km/h |
| Potrošnja - grad: | 8 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 4.9 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 6 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Zapremnina: | 1968 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 4 |
| Snaga: | 103 kW / 140 KS (pri 4000 okr./min) |
| Okretni moment: | 320 Nm (pri 1750 okr./min) |
| CO2 emisija: | 163 g/km |
| Klasa motora: | Euro4 |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | disk |
| Gume sprijeda: | 205/60R16V |
| Ovjes sprijeda: | vijčane opruge |
| Ovjes straga: | vijčane opruge |
| Dužina: | 4916 mm |
| Širina: | 1855 mm |
| Visina: | 1459 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2843 mm |
| Spremnik goriva: | 70 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 546 L |
| Najveća dopuštena masa: | 2120 kg |
| Netto masa: | 1615 kg |
| Nosivost: | 505 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1600 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 750 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 100 kg |
| Cijena (HRK) | 190.000,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 25.900,00 EUR |
| Uvjeti prodaje | moguć povrat PDV-a, moguće kreditiranje/leasing |
| Godina proizvodnje | 2005 |
| Prijedeno | 101.500 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Stanje vozila | 1.vlasnik, trgovačko jamstvo |
| Registrirano do | neregistrirano |
| Oblik karoserije | Limuzuna |
| Boja karoserije | plava-tamno(normalna) |
| Broj vrata | 4 |
| Broj sjedala | 5 |
| Sigurnosna oprema | servo upravljač, ESP (program stabilnosti), airbag×6 |
| Komfor & zabava | klima-autom. +dvozonska, el.stakala ×4, upravljač podesiv po visini, upravljač podesiv po dubini, naslon za ruku naprijed, naslon za ruku straga, sjedalo vozača podesivo po visini, sjedalo suvozača podesivo po visini, MP3, putno računalo, tempomat, parkirni sustav (PDC) |
| Izgled & razno | ALU naplaci, djeljiva stražnja klupa 1/2 / 1/2 |