| Model: | VW Caddy Furgon 1,9SD Economy |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ru?ni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Laka dostavna vozila |
| Broj vratiju: | 4 vrata |
| Broj sjedala: | 2 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 20.6 sec |
| Najveća brzina: | 144 km/h |
| Potrošnja - grad: | 8.4 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 5.6 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 6.7 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Preporučeno gorivo: | EuroDiesel |
| Zapremnina: | 1896 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 47 kW / 64 KS (pri 4400 okr./min) |
| CO2 emisija: | 181 g/km |
| Klasa motora: | teretno v. |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | bubanj |
| Gume sprijeda: | 175/65R14R |
| Ovjes sprijeda: | vijčane opruge |
| Ovjes straga: | lisnate opruge |
| Dužina: | 4226 mm |
| Širina: | 1695 mm |
| Visina: | 1836 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2601 mm |
| Spremnik goriva: | 55 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 2900 L |
| Najveća dopuštena masa: | 1730 kg |
| Netto masa: | 1180 kg |
| Nosivost: | 550 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1000 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 500 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 70 kg |
| Cijena (HRK) | 15.000,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Godina proizvodnje | 2000 |
| Prijedeno | 175.000 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Boja karoserije | bijela(normalna) |
| Broj vrata | 4 |