| Model: | VW Caddy Furgon 1.9 SDI |
| Proizvodio se: | 1995. - 2003. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Laka dostavna vozila |
| Oblik karoserije: | Lako dostavno vozilo |
| Broj vratiju: | 3 vrata |
| Broj sjedala: | 2 sjedala |
| Ubrzanje (0-100 km/h): | 20.3 sec |
| Najveća brzina: | 144 km/h |
| Potrošnja - grad: | 7.5 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 5 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 5.9 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Zapremnina: | 1896 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 47 kW / 64 KS (pri 4200 okr./min) |
| Okretni moment: | 128 Nm (pri 2200 okr./min) |
| CO2 emisija: | 159 g/km |
| Klasa motora: | teretno v. |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | bubanj |
| Gume sprijeda: | 175/65R14R |
| Gume straga: | |
| Ovjes sprijeda: | n/a |
| Ovjes straga: | n/a |
| Dužina: | 4207 mm |
| Širina: | 1695 mm |
| Visina: | 1836 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2600 mm |
| Spremnik goriva: | 55 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 2900 L |
| Najveća dopuštena masa: | 1730 kg |
| Netto masa: | 1180 kg |
| Nosivost: | 550 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1000 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 500 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 70 kg |
| Cijena (HRK) | 18.500,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Uvjeti prodaje | moguć povrat PDV-a |
| Godina proizvodnje | 1998 |
| Prijedeno | 145.000 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Stanje vozila | trgovačko jamstvo |
| Registrirano do | registrirano(4.10) |
| Oblik karoserije | Lako dostavno vozilo |
| Boja karoserije | bijela() |
| Broj vrata | 3 |
| Broj sjedala | 2 |
| Ostalo | Ostalu ponudu pogledajte na web adresi: www.anindol.hr |