| Model: | Mercedes Vito Furgon 111 CDI dug (DPF) |
| Proizvodio se: | 2003. - 2006. g. |
| Vrsta pogona: | stražnji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 6 |
| Vrsta vozila: | Laka dostavna vozila |
| Oblik karoserije: | Teretno vozilo |
| Broj vratiju: | 4 vrata |
| Broj sjedala: | 2 sjedala |
| Maksimalni br. sjedala: | do 3 sjedala |
| Potrošnja - grad: | 11.9 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 7.2 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 8.9 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Zapremnina: | 2148 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 4 |
| Snaga: | 80 kW / 109 KS (pri 3800 okr./min) |
| Okretni moment: | 270 Nm (pri 1600 okr./min) |
| CO2 emisija: | 235 g/km |
| Klasa motora: | teretno v. |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | disk |
| Gume sprijeda: | 195/65R16 |
| Ovjes sprijeda: | vijčane opruge |
| Ovjes straga: | vijčane opruge |
| Dužina: | 4993 mm |
| Širina: | 1901 mm |
| Visina: | 1902 mm |
| Međuosovinski razmak: | 3200 mm |
| Spremnik goriva: | 75 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 5190 L |
| Najveća dopuštena masa: | 2770 kg |
| Nosivost: | n.b. kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 2000 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 750 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 150 kg |
| Cijena (HRK) | 81.106,20 HRK |
| Cijena (EUR) | 10.990,00 EUR |
| Uvjeti prodaje | moguć povrat PDV-a, moguće kreditiranje/leasing |
| Godina proizvodnje | 2005 |
| Prijedeno | 114.345 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Oblik karoserije | Teretno vozilo |
| Boja karoserije | bijela() |
| Broj vrata | 4 |
| Broj sjedala | 2 |
| Sigurnosna oprema | ABS, ASR (traction control), ESP (program stabilnosti) |
| Ostalo | ABS, ASR, ESP Dvostruko sjedište suvozača Radio uređaj Manualni mjenjač, 6 brzina Ukupna dozvoljena masa 2770 kg |
|
|||||
| Adresa : | Zagreb, Škorpikova 9 | ||||
| Telefon : | (01) 3456 510 | ||||
| Telefax : | (01) 3456 532 | ||||