| Model: | Fiat Ducato Kombi 1.9 TD |
| Proizvodio se: | 1998. - 2001. g. |
| Vrsta pogona: | prednji |
| Vrsta mjenjača: | ručni |
| Broj brzina | 5 |
| Vrsta vozila: | Laka dostavna vozila |
| Oblik karoserije: | Bus |
| Broj vratiju: | 3 vrata |
| Broj sjedala: | 5 sjedala |
| Maksimalni br. sjedala: | do 9 sjedala |
| Najveća brzina: | 136 km/h |
| Potrošnja - grad: | 11.7 L/100 km |
| Potrošnja - van grada: | 8.4 L/100 km |
| Potrošnja - kombinirano: | 9.6 L/100 km |
| Konstrukcija motora: | redni |
| Vrsta motora: | dizelaš |
| Zapremnina: | 1905 |
| Broj cilindara: | 4 |
| Broj ventila: | 2 |
| Snaga: | 66 kW / 90 KS (pri 4000 okr./min) |
| Okretni moment: | 196 Nm (pri 2250 okr./min) |
| CO2 emisija: | 255 g/km |
| Klasa motora: | Euro2 III |
| Kočioni sustav sprijeda: | disk |
| Kočioni sustav straga: | bubanj |
| Gume sprijeda: | 195/70R15S |
| Ovjes sprijeda: | vijčane opruge |
| Ovjes straga: | lisnate opruge |
| Dužina: | 4655 mm |
| Širina: | 1998 mm |
| Visina: | 2150 mm |
| Međuosovinski razmak: | 2850 mm |
| Spremnik goriva: | 80 L |
| Zapremnina prtlažnika: | 975 L |
| Najveća dopuštena masa: | 2800 kg |
| Netto masa: | 1860 kg |
| Nosivost: | 940 kg |
| Nosivost kočene prikolice: | 1600 kg |
| Nosivost nekočene prikolice: | 750 kg |
| Maksimalno opterećenje krova: | 200 kg |
| Cijena (HRK) | 33.580,00 HRK |
| Cijena (EUR) | 0,00 EUR |
| Godina proizvodnje | 1997 |
| Prijedeno | 292.000 km |
| Županija | |
| Rabljenost | rabljeno |
| Oblik karoserije | Bus |
| Boja karoserije | bijela(normalna) |
| Broj vrata | 3 |
| Broj sjedala | 5 |
| Sigurnosna oprema | centralno zaključavanje |
| Komfor & zabava | radio-kasetofon |